WIDE ARCH - BY HAND BUILT | == TYPE JM-2 == | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOUBLE OPEN ARCH EXPANSION JOINTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipe | Face to | Axial | Axial | Lateral | Angular | Torsional | Working | Vacuum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Size | Face | Compression | Extension | Deflection | Degrees | Degrees | Pressure | Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
( mm ) | ( mm ) | ( mm ) | ( mm ) | ( mm ) | ( P.S.I ) | ( mm Hg ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 250 | 37.5 | 25.0 | 25.0 | 19.5 | 5 | 165 | 660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 250 | 37.5 | 25.0 | 25.0 | 19.5 | 5 | 165 | 660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 250 | 37.5 | 25.0 | 25.0 | 19.5 | 5 | 165 | 660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 250 | 37.5 | 25.0 | 25.0 | 16.5 | 5 | 165 | 660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 250 | 37.5 | 25.0 | 25.0 | 15.5 | 5 | 165 | 660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 250 | 37.5 | 25.0 | 25.0 | 12.5 | 5 | 165 | 660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 250 | 37.5 | 25.0 | 25.0 | 11.0 | 5 | 140 | 660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 250 | 37.5 | 25.0 | 25.0 | 10.5 | 5 | 140 | 660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 250 | 37.5 | 25.0 | 25.0 | 10.0 | 5 | 140 | 660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 300 | 50.0 | 31.3 | 31.3 | 9.5 | 5 | 140 | 660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 300 | 50.0 | 31.3 | 31.3 | 8.8 | 5 | 140 | 660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | 300 | 50.0 | 31.3 | 31.3 | 8.3 | 4 | 90 | 660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | 300 | 50.0 | 31.3 | 31.3 | 7.8 | 4 | 70 | 660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
450 | 300 | 50.0 | 31.3 | 31.3 | 7.5 | 3 | 70 | 660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | 300 | 50.0 | 31.3 | 31.3 | 7.5 | 3 | 70 | 660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
550 | 350 | 62.5 | 37.5 | 31.3 | 7.3 | 3 | 70 | 660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
600 | 350 | 62.5 | 37.5 | 31.3 | 7.0 | 3 | 70 | 660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
650 | 350 | 62.5 | 37.5 | 31.3 | 7.0 | 3 | 70 | 660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
700 | 350 | 62.5 | 37.5 | 31.3 | 7.0 | 3 | 60 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
750 | 350 | 62.5 | 37.5 | 31.3 | 7.0 | 3 | 60 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 | 350 | 62.5 | 37.5 | 31.3 | 7.0 | 3 | 60 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900 | 350 | 62.5 | 37.5 | 31.3 | 6.5 | 3 | 60 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 350 | 62.5 | 37.5 | 31.3 | 6.5 | 3 | 60 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1100 | 400 | 75.0 | 43.8 | 37.5 | 6.5 | 2 | 60 | 375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1200 | 400 | 75.0 | 43.8 | 37.5 | 6.5 | 2 | 60 | 375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1300 | 400 | 75.0 | 43.8 | 37.5 | 6.3 | 2 | 60 | 375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1400 | 400 | 75.0 | 43.8 | 37.5 | 6.3 | 2 | 60 | 375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1500 | 400 | 75.0 | 43.8 | 37.5 | 6.0 | 2 | 60 | 375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1600 | 400 | 75.0 | 43.8 | 37.5 | 6.0 | 2 | 50 | 375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1800 | 400 | 75.0 | 43.8 | 37.5 | 5.9 | 2 | 50 | 375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 400 | 75.0 | 43.8 | 37.5 | 5.9 | 2 | 50 | 375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2200 | 400 | 75.0 | 43.8 | 37.5 | 5.8 | 2 | 50 | 375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2400 | 400 | 75.0 | 43.8 | 37.5 | 5.7 | 2 | 50 | 375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOTE | : RETAINING RING IS AVAILABLE WITH DIN PN10, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIN PN16, ANSI 150# AND BS TABLE E |