RUBBER JOINTS BY MOULD | == TYPE JM-10 == | |||||||||||||
Dimension in cm | ||||||||||||||
SIZE | A | B | C | D | E | F | G | N-MD | M-MD | |||||
|
||||||||||||||
20 | 20 | 56 | 105 | 75 | 76 | 12 | 70 | 4-M12 | ||||||
25 | 26 | 66 | 115 | 85 | 76 | 12 | 70 | 4-M12 | ||||||
32 | 32 | 76 | 140 | 100 | 76 | 14 | 70 | 4-M16 | ||||||
40 | 40 | 88 | 150 | 110 | 76 | 14 | 70 | 4-M16 | ||||||
50 | 50 | 100 | 165 | 125 | 76 | 14 | 70 | 4-M16 | ||||||
65 | 68 | 120 | 185 | 145 | 76 | 14 | 70 | 4-M16 | ||||||
80 | 80 | 134 | 200 | 160 | 76 | 14 | 70 | 8-M16 | 4-M8 | |||||
100 | 105 | 154 | 220 | 180 | 76 | 14 | 70 | 8-M16 | 4-M8 | |||||
125 | 130 | 182 | 250 | 210 | 76 | 16 | 70 | 8-M16 | 4-M10 | |||||
150 | 155 | 212 | 285 | 240 | 76 | 16 | 70 | 8-M20 | 4-M10 | |||||
200 | 200 | 264 | 340 | 295 | 96 | 16 | 90 | 12-M20 | 6-M12 | |||||
|
||||||||||||||
NOTE | * Material is available with Neoprene,EPDM,Nitrile,Hypalon,and Butyl. | |||||||||||||
* Flange is available with DIN Standard,ANSI Standard,JIS Standard, | ||||||||||||||
and BS Standard. |