HAND BUILT RUBBER JOINTS | ||||||||||||
Single Sphere Type JM-11 | ||||||||||||
|
SIZE | Length | Axial | Axial | Lateral | |||||||
Extension | Compression | Deflection | ||||||||||
20 | 150 | 15 | 20 | 20 | ||||||||
25 | 150 | 15 | 20 | 20 | ||||||||
32 | 150 | 15 | 20 | 20 | ||||||||
40 | 150 | 15 | 20 | 20 | ||||||||
50 | 150 | 15 | 20 | 20 | ||||||||
65 | 150 | 15 | 20 | 20 | ||||||||
80 | 150 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
100 | 150 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
125 | 150 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
150 | 200 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
200 | 200 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
250 | 200 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
|
300 | 200 | 20 | 20 | 20 | |||||||
350 | 200 | 25 | 30 | 20 | ||||||||
400 | 200 | 25 | 30 | 20 | ||||||||
450 | 200 | 25 | 30 | 20 | ||||||||
500 | 250 | 25 | 30 | 20 | ||||||||
600 | 250 | 25 | 30 | 20 | ||||||||
700 | 250 | 25 | 30 | 20 | ||||||||
800 | 300 | 25 | 30 | 20 | ||||||||
900 | 300 | 25 | 30 | 20 | ||||||||
1000 | 300 | 25 | 30 | 20 | ||||||||
1100 | 300 | 25 | 30 | 20 | ||||||||
1200 | 300 | 25 | 30 | 20 | ||||||||
1350 | 300 | 25 | 30 | 20 | ||||||||
1500 | 350 | 25 | 30 | 20 | ||||||||
* Note : Flange available with DIN Standard,ANSI Standard,BS Standard,and JIS Standard. | ||||||||||||
For underground purpose, joint must be completed with middle steel ring. | ||||||||||||
HAND BUILT RUBBER JOINTS | ||||||||||||
Twin Sphere Type JM-12 | ||||||||||||
|
SIZE | Length | Axial | Axial | Lateral | |||||||
Extension | Compression | Deflection | ||||||||||
20 | 250 | 30 | 45 | 50 | ||||||||
25 | 250 | 30 | 45 | 50 | ||||||||
32 | 250 | 30 | 45 | 50 | ||||||||
40 | 250 | 30 | 45 | 50 | ||||||||
50 | 250 | 30 | 45 | 50 | ||||||||
65 | 250 | 30 | 45 | 50 | ||||||||
80 | 300 | 30 | 45 | 50 | ||||||||
100 | 300 | 30 | 45 | 50 | ||||||||
125 | 300 | 30 | 45 | 50 | ||||||||
150 | 300 | 30 | 45 | 50 | ||||||||
200 | 300 | 30 | 45 | 50 | ||||||||
250 | 300 | 30 | 45 | 50 | ||||||||
300 | 300 | 30 | 45 | 50 | ||||||||
|
350 | 350 | 40 | 50 | 50 | |||||||
400 | 350 | 40 | 50 | 50 | ||||||||
450 | 350 | 40 | 50 | 50 | ||||||||
500 | 350 | 40 | 50 | 50 | ||||||||
600 | 400 | 40 | 50 | 50 | ||||||||
700 | 400 | 40 | 50 | 50 | ||||||||
800 | 400 | 40 | 50 | 50 | ||||||||
900 | 400 | 40 | 50 | 50 | ||||||||
1000 | 450 | 40 | 50 | 50 | ||||||||
1100 | 450 | 40 | 50 | 50 | ||||||||
1200 | 450 | 40 | 50 | 50 | ||||||||
1350 | 450 | 40 | 50 | 50 | ||||||||
1500 | 450 | 40 | 50 | 50 | ||||||||
* Note : Flange available with DIN Standard,ANSI Standard,BS Standard,and JIS Standard. | ||||||||||||
For underground purpose, joint must be completed with middle steel ring. |